首页 > 产品&解决方案 > 软包锂-二氧化锰电池

锂-亚硫酰氯电池软包锂-二氧化锰电池柱式锂-二氧化锰电池超级电容

软包锂-二氧化锰电池 主要特点
电压高 单体电池额定电压3.0V,比能量高,电池实际比能量可达450Wh/kg,在同等重量情况下,容量高出钢壳锂电池50%以上。
工作温度范围广 可在-40℃~+70℃之间工作,部分高温型号可在 -40℃ ~ +80℃之间工作。
储存寿命长 在常温条件下电池贮存寿命超过10年。常温(23℃±2℃)条件下,电池年自放电率不超过2%。
无电压滞后现象
外形可以定制,适应现代电子产品多样化的要求
具有高安全性和高可靠性的锂金属电池
产品列表左右滑动浏览完整表格
国家标准型号 国际型号 最大外形尺寸 (mm) 重量(g) 额定电压(v) 额定容量(mAh) 标准放电电流 (mA) 最大电流 (mA)-连续 最大电流 (mA)-脉冲 详情
CP952434 9.7*26*36 11g 3V 1800mAh 1.0mA 300mA 600mA 查看详情
CP702440 7.2*26*42 11g 3V 1600mAh 1.0mA 500mA 1000mA 查看详情
CP502525 5.2*27*27 4.6g 3V 550mAh 1.0mA 150mA 300mA 查看详情
CP332544 3.3*27*46 5.5g 3.0V 850mAh 1.0mA 200mA 300mA 查看详情
CP1003742 10.2*39*44 26g 3.0V 4000mAh 1.0mA 1500mA 2000mA 查看详情
CP505050 5.2*52*52 22g 3.0V 3000mAh 1.0mA 1500mA 2000mA 查看详情
CP405060 4.2*52*62 18g 3.0V 3000mAh 1.0mA 1000mA 2000mA 查看详情
CP405050 4.2*52*52 18g 3.0V 2400mAh 1.0mA 750mA 1500mA 查看详情
CP305050 3.2*52*52 12g 3.0V 1600mAh 1.0mA 600mA 1000mA 查看详情
CP502440 5.2*25*42 7.8g 3.0V 1200mAh 1.0mA 300mA 400mA 查看详情
CP9V 49*26.5*17 37g 9.0V 1200mAh 1.0mA 600mA 1000mA 查看详情
0.1594s